¿Cuál es una buena velocidad de internet?
Toma nuestra rápida encuesta y descubre qué velocidad necesitas. O bien usa otra de nuestras herramientas para conocer tu velocidad de internet actual.
Los principales proveedores de internet en San Francisco, California son:
Cada proveedor ofrece diferentes beneficios, pero algunos de los más comunes incluyen:
Estos proveedores se han ganado la confianza de las personas por su buena oferta, cobertura o incluso servicio a clientes. Dentro de esta guía investigamos a fondo y comparamos los planes y precios de diferentes proveedores de internet en tu área para que así puedas encontrar más fácil el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Hay varias opciones de proveedores de servicios de internet de alta velocidad en Miami Beach, Florida incluyendo:
Es importante notar que la disponibilidad y velocidades exactas pueden variar según la ubicación específica dentro de la ciudad, por lo que recomendamos comprobar las opciones disponibles en tu área específica.
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
Optimum | Cable | Hasta 940 Mbps | 3.5 / 5 | Ver Planes for Optimum |
Sail Internet | Inalámbrico Fijo | Hasta 1000 Mbps | N/A | Ver más |
Astound Broadband | Cable, DSL y Fibra óptica | Hasta 1200 Mbps | 3 / 5 | Ver más |
Xfinity | Cable | Hasta 1200 Mbps | 3.5 / 5 | |
Google Fiber | Fibra óptica | Hasta 1000 Mbps | N/A | |
AT&T | Fibra óptica | Hasta 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
EIN | Fibra óptica | Hasta 5000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Sonic | Fibra óptica | Hasta 10000 Mbps | 4.5 / 5 | Ver más |
Compañía | Optimum |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 940 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver Planes for Optimum |
Compañía | Sail Internet |
Tipos de conexión | Inalámbrico Fijo |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | Astound Broadband |
Tipos de conexión | Cable, DSL y Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 1200 Mbps |
Calificación | 3 / 5 |
Ver más |
Compañía | Xfinity |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1200 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Compañía | Google Fiber |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | EIN |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Sonic |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 10000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
Hotwire | Fibra óptica | Hasta 10000 Mbps | 2.5 / 5 | Ver más |
AT&T | Fibra óptica | Hasta 5,000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
EIN | Fibra óptica | Hasta 5,000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Astound Broadband | Fibra óptica | Hasta 1,200 Mbps | 3 / 5 | Ver más |
Compañía | Hotwire |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 10000 Mbps |
Calificación | 2.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5,000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | EIN |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5,000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Astound Broadband |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 1,200 Mbps |
Calificación | 3 / 5 |
Ver más |
Es importante señalar que la disponibilidad de servicios de fibra óptica varía según la ubicación geográfica, por lo que es recomendable verificar la disponibilidad en tu área específica para conocer la oferta disponible.
Es difícil determinar cuál es el “mejor” servicio de internet en San Francisco ya que esto puede variar según las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Por otro lado, el servicio de Internet más popular en San Francisco, California varía según la zona y preferencias de los usuarios, pero algunos de los proveedores más conocidos en la ciudad son:
Es importante tener en cuenta que estos proveedores no están disponibles en todas las áreas de San Francisco, por lo que es recomendable verificar la disponibilidad de cada uno en su zona antes de tomar una decisión.
Compañía | Tipos de conexión | Velocidad | Calificación | |
---|---|---|---|---|
AT&T | Fibra óptica | Hasta 5000 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
T-Mobile Home Internet | 5G Home | Hasta 182 Mbps | 4 / 5 | Ver más |
Xfinity | Cable | Hasta 1200 Mbps | 3.5 / 5 | |
Optimum | Cable | Hasta 940 Mbps | 3.5 / 5 | Ver más |
Astound Broadband | Cable, DSL y Fibra óptica | Hasta 1200 Mbps | 3.0 / 5 | Ver más |
Sail internet | Inalámbrico Fijo | Hasta 1000 Mbps | N/A | Ver más |
Sonic | Fibra óptica | Hasta 10000 Mbps | 4.5 / 5 | Ver Planes for SonicNet |
HughesNet | Satélite | Hasta 25 Mbps | 3.0 / 5 | Ver más |
Viasat | Satélite | Hasta 100 Mbps | 3.0 / 5 | Ver más |
Google Fiber | Fibra óptica | Hasta 1000 Mbps | N/A | |
Easy Internet Now | Fibra óptica | Hasta 5000 Mbps | 4.5 / 5 | |
Raw Broadband | DSL | Hasta 100 Mbps | N/A | Ver más |
ispMint | DSL | Hasta 100 Mbps | 4.5 / 5 | |
Unlimitedville | LTE Home | Hasta 99 Mbps | N/A | Ver más |
Etheric Networks | Fibra e Inalámbrico Fijo | Hasta 25 Mbps | N/A | Ver más |
Compañía | AT&T |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | T-Mobile Home Internet |
Tipos de conexión | 5G Home |
Velocidad | Hasta 182 Mbps |
Calificación | 4 / 5 |
Ver más |
Compañía | Xfinity |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 1200 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Compañía | Optimum |
Tipos de conexión | Cable |
Velocidad | Hasta 940 Mbps |
Calificación | 3.5 / 5 |
Ver más |
Compañía | Astound Broadband |
Tipos de conexión | Cable, DSL y Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 1200 Mbps |
Calificación | 3.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Sail internet |
Tipos de conexión | Inalámbrico Fijo |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | Sonic |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 10000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Ver Planes for SonicNet |
Compañía | HughesNet |
Tipos de conexión | Satélite |
Velocidad | Hasta 25 Mbps |
Calificación | 3.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Viasat |
Tipos de conexión | Satélite |
Velocidad | Hasta 100 Mbps |
Calificación | 3.0 / 5 |
Ver más |
Compañía | Google Fiber |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 1000 Mbps |
Calificación | N/A |
Compañía | Easy Internet Now |
Tipos de conexión | Fibra óptica |
Velocidad | Hasta 5000 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Raw Broadband |
Tipos de conexión | DSL |
Velocidad | Hasta 100 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | ispMint |
Tipos de conexión | DSL |
Velocidad | Hasta 100 Mbps |
Calificación | 4.5 / 5 |
Compañía | Unlimitedville |
Tipos de conexión | LTE Home |
Velocidad | Hasta 99 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Compañía | Etheric Networks |
Tipos de conexión | Fibra e Inalámbrico Fijo |
Velocidad | Hasta 25 Mbps |
Calificación | N/A |
Ver más |
Es importante señalar que la disponibilidad de servicios de fibra óptica puede variar según la ubicación geográfica, y es recomendable verificar la disponibilidad en su área específica antes de suscribirte a un plan. Es recomendable investigar y comparar las opciones disponibles en tu área específica antes de tomar una decisión.
No te preocupes, no estás solo en esta búsqueda. Echa un vistazo a algunas reseñas de clientes verificados para obtener información real sobre los proveedores de Internet en San Francisco.
Derek M | 10-10-2023
Service has frequent hiccups (out for 5-60 seconds a couple times a day) which can disrupt connections. Price increased from $49.99 to $87.61 (+75%!) without notice.
¿Fue útil esta reseña? 9 1Philippe F | 08-02-2023
Service stability is not what it used to be with somewhat more frequent downtimes. Substantial cost increase in part due to mandatory voice service fees, even if we don't use them. Download speed is generally good
¿Fue útil esta reseña? 6 0Michael F | 05-17-2023
Gigabit fiber is always fast (up and down) and low-latency — never the evening slowdowns I used to get with cable. It has very good uptime - has gone down well under once per year. Price is good, and they don't try to upsell you or sell your information to advertisers. What is not to like?
¿Fue útil esta reseña? 6 1Karl C | 11-04-2018
If you enjoy playing games with your internet provider, go with Xfinity. They know all the games. They will mess with your rates, increasing them over time, and they will nickel and dime you with little fees and charges. Want a consistent bill? You won't find it here. Instead you'll spend hours on the phone with them every few months trying to negotiate a package because every rate the offer is "promotional" and will increase after the promotion period. You would think that in Silicon Valley there would be a wide variety of providers, but unfortunately that is not the case, so we are left with Xfinity and all of their nonsense.
¿Fue útil esta reseña? 195 3Jennifer Q | 02-09-2015
I am looking for a better service provider. AT&T has difficulty keeping things fixed. When I call I am always told there is trouble on the line someone finds when resting it and makes attempt to repair. In less than a month, the issue comes back and another phone call is needed. They should have this stuff automated and know when there are issues to fix. Their customer service line is so automated, however, you will need to answer a dozen questions to get to a human, when half the time I need to transferred and the call breaks. It's too often that I need to call them. Mt website host even ran a trace route to see why I kept getting time outs and discovered AT&T was the issue. It is not great for business or home use. Good luck even trying to watch Netflix. It is an endless "network error" experience.
¿Fue útil esta reseña? 65 5Encuentra compañías de internet en ubicaciones cercanas
¿Vives en un pequeño pueblo o suburbio fuera de San Francisco? También tenemos información para ti.